Technical Date 产品数据
Characteristics特点 | Standard标准 | Unit单位 | Result数值 |
Type of flooring 材料数据 | ISO 10581-EN649 | 通体PVC卷材地板 | |
Material 材质 | 聚氯乙烯树脂 | ||
Cover 涂层 | PUR | ||
Safety criteria 安全要求 | |||
Fammability 防火 | GB8624-2012 | Class 等级 | B1 |
Slip resistance 防滑 | DIN 51130 | Group 组 | R9 |
Toxic and harmful 有毒有害物质检测 | GB 18586-2001 | 合格 | |
Impact sound reduction 吸音性 | ISO 10140 ISO 717-2 | Db 分贝 | 4 |
Formaldehyde emission 甲醛释放量 | EN 717-1:2004 | 未检出 | |
Phthalate 邻苯二甲酸盐 | EN 14372:2004 | 符合 | |
Performance behaviour 性能数据 | |||
Sheet width 卷宽 | ISO 24341-EN 426 | m米 | 2 |
Sheet length 卷长 | ISO 24341-EN 426 | m米 | 20 |
Overall thickness 总厚度 | ISO 24346-EN 428 | mm毫米 | 2 |
Total weight 总重量 | ISO 23997-EN 430 | Kg/㎡千克/平米 | 2.85 |
Wear resistance 耐磨性 | EN 649 | Group 组 | P |
Dimensional stability 尺寸稳定性 | ISO 23999-EN 434 | X横向:<0.4% Y纵向:<0.4% | |
Color fastness 色牢度 | ISO 105-B02 | ≥6 | |
Resisitance to staining 抗污性能 | EN 423 | No Stain 0无污染 | |
Ressidual indention 残余凹陷 | ISO 24343-1-EN 433 | mm毫米 | 0.03 |
Static electrical charge 静电负荷 | EN 1815 | Kv千伏 | ≤2.0 |
Classification 分类 | |||
Commercial 商用 | ISO 10874-EN 685 | Class等级 | 34 very heavy duty 极重承载 |
Industrial 工业 | ISO 10874-EN 685 | Class等级 | 43 heavy duty 重承载 |
彩钻系列产品优势:
新材料 绝不使用回收材料,源头控制高品质产品
阻燃 符合国标中铺地材料B1级难燃材料的技术要求
环保 符合室内装饰装修材料-PVC地板中有害物质限量要求
防滑 防滑等级R9,遇水即涩,降低滑到而对人身的伤害几率
零甲醛 甲醛的主要危害表现为对皮肤粘膜的刺激作用,可引起眼红、眼痒、咽喉不适或疼痛、声音嘶哑、喷嚏、胸闷、气喘、皮炎等。
非邻苯增塑料 可塑性物料DBP,BBP,DEHP,DINP,DNOP,DIDP质量浓度符合用于可放入儿童口中的玩具和儿童护理品的欧盟标准。